Chariots à mât rétractable Hyster occasion
8 annonces de chariots à mât rétractable Hyster occasion
Chariot à mât rétractable Hyster R1.4 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000037 |
| Réf. site : | 11246109 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | R1.4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Hyster R1.4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5616 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Hyster R1.6 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10538676 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot à mât rétractable Hyster |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Hyster R1.6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 21000 heures |
| Année | 2008 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Hyster R1.4 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000036 |
| Réf. site : | 11246097 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | R1.4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Hyster R1.4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7898 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Hyster HYR2.0 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1B9446B6 |
| Réf. site : | 11504548 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hyster HYR2.0 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8800 heures |
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 8.73 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
Chariot à mât rétractable Hyster R2.5 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11468420 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 775 ah |
| Voltage | 48 |
Caractéristiques Hyster R2.5 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5953 heures |
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5.400 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Equipement Chariot à mât rétractable Hyster |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.100 mètres |
Chariot à mât rétractable Hyster R2.5 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2910 |
| Réf. site : | 9528921 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | AUTRICHE |
Caractéristiques Hyster R2.5 |
|
|---|---|
| Année | 2006 |
Chariot à mât rétractable Hyster R2.0 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267732 |
| Réf. site : | 11562731 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4164 |
Caractéristiques Hyster R2.0 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4164 heures |
| Année | 2021 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Hyster R1.6 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 268761 |
| Réf. site : | 11562723 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4190 |
Caractéristiques Hyster R1.6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4190 heures |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Principales marques de chariot à mât rétractable :
Linde, Toyota, BT, Jungheinrich, Still, Crown, Caterpillar, Unicarriers