Chariot élévateur électrique Linde E16-02 occasion
- 4 340 Heures
- 4 Mètres
- 1 600 Tonnes
- 08740 Sant Andreu de la Barca
- triplex
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7936 |
| Réf. site : | 11444707 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E16-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ESPAGNE |
| Constructeur | Linde |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.1 mètres |
Caractéristiques Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4340 heures |
| Type de mât | triplex |
| Hauteur de levage | 4.1 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Autres informations VGP | - |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | - |
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7936 |
| Réf. site : | 11444707 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E16-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ESPAGNE |
| Constructeur | Linde |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.1 mètres |
Caractéristiques Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4340 heures |
| Type de mât | triplex |
| Hauteur de levage | 4.1 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Autres informations VGP | - |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | - |
Chariot élévateur électrique Fiat EU 18
Chariot élévateur électrique Toyota
Chariot élévateur électrique Manitou ME320
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF