Chariot élévateur électrique Still simplex ITALIE occasion
13 annonces de chariot élévateur électrique Still simplex ITALIE occasion
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16272|4234884 |
| Réf. site : | 11636776 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 5.8 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Année | 2014 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16657|5296163 |
| Réf. site : | 11633415 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Hauteur de levage | 4.57 mètres |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16651|5296169 |
| Réf. site : | 11633412 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Hauteur de levage | 4.23 mètres |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16658|5296162 |
| Réf. site : | 11633407 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Hauteur de levage | 4.15 mètres |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16238|5279596 |
| Réf. site : | 11633421 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 4.998 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.72 mètres |
| Année | 2012 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16566|5279597 |
| Réf. site : | 11633420 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 5.201 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.23 mètres |
| Année | 2018 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16626|5149265 |
| Réf. site : | 11633419 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 5.075 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.35 mètres |
| Année | 2016 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16601|5154178 |
| Réf. site : | 11633418 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 5.112 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.27 mètres |
| Année | 2023 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16234|4846748 |
| Réf. site : | 11633417 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 5.18 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.27 mètres |
| Année | 2015 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16579|5130013 |
| Réf. site : | 11633410 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 3.108 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.41 mètres |
| Année | 2016 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16246|4704932 |
| Réf. site : | 11633406 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 3.573 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.2 mètres |
| Année | 2014 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16236|4224379 |
| Réf. site : | 11633400 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 3.764 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.2 mètres |
| Année | 2007 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16649|5296160 |
| Réf. site : | 11633366 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 1982 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 3.6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.3 mètres |
| Année | 1982 |
| Type de mât | simplex |