Chariot élévateur électrique occasion - Page 5
1 366 annonces de chariot élévateur électrique occasion
Chariot élévateur électrique Hyster J1.6XNT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH012 |
| Réf. site : | 11363065 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | J1.6XNT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hyster J1.6XNT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6800 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH101 |
| Réf. site : | 11305608 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3800 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBMT25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH083 |
| Réf. site : | 11282955 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBMT25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota 8FBMT25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4700 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH099 |
| Réf. site : | 11305605 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2700 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E30-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH164 |
| Réf. site : | 11364879 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E30-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Yale GLP 30 MX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH181 |
| Réf. site : | 11363053 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Yale GLP 30 MX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1400 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 5.2 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBMT20
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH084 |
| Réf. site : | 11282947 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBMT20 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota 8FBMT20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6000 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH046 |
| Réf. site : | 11365232 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4200 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH094 |
| Réf. site : | 11295682 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6400 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG220
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH130 |
| Réf. site : | 11322255 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG220 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG220 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5500 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E30-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH155 |
| Réf. site : | 11365164 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E30-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E30L-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH159 |
| Réf. site : | 11319944 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | E30L-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E30L-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6600 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Hyster J1.6XNT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH013 |
| Réf. site : | 11363080 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | J1.6XNT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hyster J1.6XNT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2800 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Hyster J2.0XN
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH131 |
| Réf. site : | 11363008 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | J2.0XN |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hyster J2.0XN |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Yale ERP 16 VT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH009 |
| Réf. site : | 11314725 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Yale |
| Gamme (marque : Yale) | ERP 16 VT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Yale ERP 16 VT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1500 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2011 |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Hyster J1.8XNT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH011 |
| Réf. site : | 11354278 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | J1.8XNT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hyster J1.8XNT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2012 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E20PL-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH114 |
| Réf. site : | 11364842 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E20PL-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4600 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.1 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH037 |
| Réf. site : | 11365224 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4500 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH094 |
| Réf. site : | 11286282 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6400 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Yale ERP 20 VT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH081 |
| Réf. site : | 11285867 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Yale |
| Gamme (marque : Yale) | ERP 20 VT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Yale ERP 20 VT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH097 |
| Réf. site : | 11302209 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |