Chariot élévateur électrique FRANCE occasion
390 annonces de chariot élévateur électrique FRANCE occasion
Chariot élévateur électrique Still RX60-25L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH088 |
| Réf. site : | 11282865 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-25L |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-25L |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH100 |
| Réf. site : | 11305607 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E30-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH164 |
| Réf. site : | 11364879 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E30-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EPC5000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH123 |
| Réf. site : | 11363111 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EPC5000 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2700 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG 216k 450 DZ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH023 |
| Réf. site : | 11363082 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG 216k 450 DZ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG 216k 450 DZ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2300 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E20PL-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH116 |
| Réf. site : | 11368886 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | E20PL-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E20PL-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1700 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2013 |
| Hauteur de levage | 5.22 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH104 |
| Réf. site : | 11305722 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5800 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH110 |
| Réf. site : | 11309691 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | E25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2800 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX60-30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH169 |
| Réf. site : | 11319948 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.8 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH038 |
| Réf. site : | 11365228 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3600 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX60-25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH091 |
| Réf. site : | 11285911 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4800 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH094 |
| Réf. site : | 11286282 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6400 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBMKT25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH085 |
| Réf. site : | 11282911 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBMKT25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota 8FBMKT25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3700 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E20L-02 EVO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH119 |
| Réf. site : | 11314730 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | E20L-02 EVO |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E20L-02 EVO |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5100 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 5.2 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG220
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH130 |
| Réf. site : | 11322255 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG220 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG220 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5500 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E20PL-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH114 |
| Réf. site : | 11364842 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E20PL-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4600 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.1 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH032 |
| Réf. site : | 11363071 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4400 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG218K
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH024 |
| Réf. site : | 11364834 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG218K |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 900 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2022 |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FGF25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH062 |
| Réf. site : | 11363072 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota 8FGF25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX60-30L/600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH172 |
| Réf. site : | 11314315 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-30L/600 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-30L/600 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG216
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH021 |
| Réf. site : | 11354281 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG216 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5600 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 4.8 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |