Chariot embarqué Palfinger F3-253-4 Way Machine Diesel occasion
- 407 Heures
- 4 Mètres
- 2.5 Tonnes
- 2396 AT Koudekerk a/d Rijn
- duplex
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9582039 |
| Type | -- |
| Marque | Palfinger |
| Modèle | F3-253-4 Way Machine |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | PAYS-BAS |
| Constructeur | Palfinger |
Informations complémentaires Palfinger F3-253-4 Way... |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.5 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.60 mètres |
| Levée libre | 2.60 mètres |
| Longueur des fourches | 1.350 mètres |
Equipement Chariot embarqué Palfinger |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Palfinger F3-253-4 Way Machine |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 407 heures |
| Poids | 2.217 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Energie | Diesel |
| Autres informations VGP | - |
| Type de mât | duplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Bandage |
| Etat et dimensions des pneus | - |
| Usure pneus avant | 50 % |
| Dimension pneus avant | 23 x 8.5 - 12 |
| Dimension pneus arrière | 23 x 8.5 - 12 |
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9582039 |
| Type | -- |
| Marque | Palfinger |
| Modèle | F3-253-4 Way Machine |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | PAYS-BAS |
| Constructeur | Palfinger |
Informations complémentaires Palfinger F3-253-4 Way... |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.5 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.60 mètres |
| Levée libre | 2.60 mètres |
| Longueur des fourches | 1.350 mètres |
Equipement Chariot embarqué Palfinger |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Palfinger F3-253-4 Way Machine |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 407 heures |
| Poids | 2.217 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Energie | Diesel |
| Autres informations VGP | - |
| Type de mât | duplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Bandage |
| Etat et dimensions des pneus | - |
| Usure pneus avant | 50 % |
| Dimension pneus avant | 23 x 8.5 - 12 |
| Dimension pneus arrière | 23 x 8.5 - 12 |
Chariot embarqué Manitou TMT 25 S TMT 25.S
Chariot embarqué KOOIAAP Z2-3F-2535
Chariot embarqué Palfinger FLC 203*Schere*Zinkenversteller*Ne
Chariot embarqué Palfinger F3 151 K5*Mitnahmestapler*Tragfähigk 1500kg*