Chariot télescopique fixe Nord-Pas-de-Calais occasion
8 annonces de chariot télescopique fixe Nord-Pas-de-Calais occasion: Lille, Montreuil, Roubaix, Dunkerque, Saint-Pierre-Brouck...
Chariot télescopique fixe Haulotte
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ENNJKHLT3614 |
| Réf. site : | 11142924 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Haulotte |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
Chariot télescopique fixe JCB 535-140
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11429710 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 535-140 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 14 mètres |
Batterie |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
Caractéristiques JCB 535-140 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3540 heures |
| Poids | 10.8 Tonnes |
| Hauteur de levage | 13.8 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
| Année | 2015 |
| Type | fixe |
Equipement Chariot télescopique JCB |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | JCB |
| Gamme du moteur | ECOMAX |
| Puissance du moteur | 85 kW |
| Nombre de cylindres | 4 |
Chariot télescopique fixe Bobcat T40140
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11373298 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Bobcat |
| Gamme (marque : Bobcat) | T40140 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 74.5 kW |
Caractéristiques Bobcat T40140 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2997 heures |
| Année | 2012 |
| Hauteur de levage | 13.61 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Type | fixe |
Equipement Chariot télescopique Bobcat |
|---|
|
Chariot télescopique fixe JCB 540-140 540 V 140
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11339719 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 540-140 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JCB 540-140 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2837 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 12.82 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Type | fixe |
Chariot télescopique fixe Manitou MT 732
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11447263 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 732 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 61.5 kW |
Caractéristiques Manitou MT 732 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4423 heures |
| Poids | 7.2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 6.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.2 Tonnes |
| Année | 2007 |
| Type | fixe |
Equipement Chariot télescopique Manitou |
|---|
|
Batterie |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
Chariot télescopique fixe JCB
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ENNSOCJCB53595 |
| Réf. site : | 11143176 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques JCB |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Chariot télescopique fixe Manitou MT 1840
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ENNSOCMANITOUMT1840 |
| Réf. site : | 11143178 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 1840 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou MT 1840 |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Chariot télescopique fixe Manitou MT 1840
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 175448 |
| Réf. site : | 11279726 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 1840 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou MT 1840 |
|
|---|---|
| Année | 2023 |