Chariots tout terrain Ausa triplex occasion
4 annonces de chariots tout terrain Ausa triplex occasion
Chariot tout terrain Ausa C 250 H occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | man361 |
| Réf. site : | 11571362 |
| Type | -- |
| Marque | Ausa |
| Gamme (marque : Ausa) | C 250 H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Ausa C 250 H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3810 heures |
| Poids | 4.3 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Diesel |
| Type de mât | triplex |
Equipement Chariot tout terrain Ausa |
|
|---|---|
|
Chariot tout terrain Ausa C 500 H occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11466979 |
| Type | -- |
| Marque | Ausa |
| Gamme (marque : Ausa) | C 500 H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.200 mètres |
Caractéristiques Ausa C 500 H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 917 heures |
| Année | 2021 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de levage | 4.338 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Equipement Chariot tout terrain Ausa |
|---|
|
Chariot tout terrain Ausa occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C15788|5296183 |
| Réf. site : | 11633304 |
| Type | -- |
| Marque | Ausa |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Pneumatique |
| Dimension pneus arrière | Pneumatique |
Caractéristiques Ausa |
|
|---|---|
| Poids | 4.4 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Année | 2020 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.13 mètres |
Chariot tout terrain Ausa C201H 4X4 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0544C |
| Réf. site : | 11633022 |
| Type | -- |
| Marque | Ausa |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 2 |
| Encombrement en hauteur | 2.09 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 500 mètres |
| Levée libre | 1.80 mètres |
| Longueur des fourches | 1.10 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | En perfecto estado de trabajo |
| Usure pneus avant | 20 % |
| Usure pneus arrière | 20 % |
| Dimension pneus avant | 10.0/75-15.3 |
| Dimension pneus arrière | 23x8.5-12 |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1780 |
| Marque du moteur | KUBOTA |
| Puissance du moteur | 18.5 kW |
Caractéristiques Ausa C201H 4X4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1780 heures |
| Poids | 3.80 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.80 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.00 Tonnes |
| Année | 2022 |
| Energie | Diesel |
| Intervalle entre chaque VGP | 6 mois |
| Date de la dernière VGP | 04/11/2026 |
| Autres informations VGP | Funciona todo correctamente |
| Type de mât | triplex |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Démarreur |
| Voltage | 12 |
Equipement Chariot tout terrain Ausa |
|
|---|---|
|