Nacelles automotrices enchères occasion - Page 20
540 annonces de nacelles automotrices enchères occasion
Nacelle automotrice télescopique Genie S-65
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/09/2026 |
| Réf. client : | 263952 |
| Réf. site : | 11533180 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | S-65 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3801 |
Caractéristiques Genie S-65 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3801 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 28.1 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 860SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/09/2026 |
| Réf. client : | 263955 |
| Réf. site : | 11533173 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 860SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4132 |
Caractéristiques JLG 860SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4132 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 28.21 mètres |
Nacelle automotrice Haulotte HA18PX HA18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 09/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 264067 |
| Réf. site : | 11533171 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | HA18PX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3129 |
Caractéristiques Haulotte HA18PX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3129 heures |
| Année | 2001 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 17.3 mètres |
Nacelle automotrice articulée ATN Zebra 12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 09/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 264050 |
| Réf. site : | 11533152 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | ATN |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3123 |
Caractéristiques ATN Zebra 12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3123 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 12.2 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/09/2026 |
| Réf. client : | 84d0f11d-22f4-485e-b8a1-d4327addec2e |
| Réf. site : | 11535109 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 4.50 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/09/2026 |
| Réf. client : | 2d56e0dd-612b-4cc2-848b-bd3a4e47d97c |
| Réf. site : | 11535090 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Nacelle automotrice Mât vertical
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/09/2026 |
| Réf. client : | 34559e2c-c0c1-4eab-8392-ec42db96a68a |
| Réf. site : | 11535082 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/09/2026 |
| Réf. client : | ac47c7ff-c1eb-41a0-8228-834849d2155a |
| Réf. site : | 11535064 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 7.77 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/09/2026 |
| Réf. client : | c2e69ff1-cff5-4ead-8a74-0a3caaeb14d5 |
| Réf. site : | 11535058 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Nacelle automotrice articulée
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/09/2026 |
| Réf. client : | 2df63385-ae20-445b-97c3-cf861b3eac5e |
| Réf. site : | 11535036 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 26.21 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/09/2026 |
| Réf. client : | 97195a97-6713-4c77-9814-92417faf3898 |
| Réf. site : | 11535023 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/09/2026 |
| Réf. client : | 94812812-d144-47e1-a874-cfc346692ab5 |
| Réf. site : | 11535001 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/09/2026 |
| Réf. client : | d1cc8f92-c541-4f68-a38d-973d460dd3df |
| Réf. site : | 11534998 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 12.20 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/09/2026 |
| Réf. client : | d4a4b2de-c40a-40cd-830b-02e01e79f75a |
| Réf. site : | 11534979 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 6.27 mètres |
Nacelle automotrice articulée
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/09/2026 |
| Réf. client : | 9d96a289-2c13-405d-ab88-91d796812dba |
| Réf. site : | 11534972 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 25.97 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/09/2026 |
| Réf. client : | a081a223-f397-4cc3-82de-77bcf12a3a3b |
| Réf. site : | 11534968 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/09/2026 |
| Réf. client : | 23dfa50b-5d49-4c63-be76-8cd452a07fb2 |
| Réf. site : | 11534952 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/09/2026 |
| Réf. client : | 8f262b86-e72e-4589-91a5-080cfed3637f |
| Réf. site : | 11534948 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 15.34 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/09/2026 |
| Réf. client : | 36a0c6a9-172e-40f6-a1bf-545294929961 |
| Réf. site : | 11534929 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/09/2026 |
| Réf. client : | d7c1a9b2-449a-46fe-b345-55fd896799f3 |
| Réf. site : | 11534922 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/09/2026 |
| Réf. client : | db181e8c-ba06-4d9c-b300-9d4e9a8c42de |
| Réf. site : | 11534916 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 9.75 mètres |