Chariots élévateurs Caterpillar location occasion - Page 3
100 annonces de chariots élévateurs Caterpillar location occasion
Chariot élévateur Caterpillar DP50K2 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 71AD02EA |
| Réf. site : | 11506151 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar DP50K2 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7112 heures |
| Année | 2009 |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5000 Tonnes |
Chariot élévateur Caterpillar GP50K occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C85B5E17 |
| Réf. site : | 11504892 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar GP50K |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7064 heures |
| Année | 2005 |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5000 Tonnes |
Chariot élévateur Caterpillar EP30K-PAC occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4825541B |
| Réf. site : | 11504845 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar EP30K-PAC |
|
|---|---|
| Année | 2006 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
Chariot élévateur Caterpillar NSP16N2S occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 50AE9114 |
| Réf. site : | 11504824 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar NSP16N2S |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 524 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
Chariot élévateur Caterpillar GP35 NTD occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ED29FD7E |
| Réf. site : | 11504793 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar GP35 NTD |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6739 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 3.05 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3500 Tonnes |
Chariot élévateur Caterpillar GP20CN occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 702FECF7 |
| Réf. site : | 11504768 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar GP20CN |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8659 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
Chariot élévateur Caterpillar EP 25 K-PAC occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 32E89366 |
| Réf. site : | 11504762 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | EP 25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar EP 25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9935 heures |
| Année | 2013 |
| Hauteur de levage | 5.99 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
Chariot élévateur Caterpillar EP18NT occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | B8D9F736 |
| Réf. site : | 11504758 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar EP18NT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2870 heures |
| Année | 2005 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1800 Tonnes |
Chariot élévateur Caterpillar GP25NT occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CF4700C6 |
| Réf. site : | 11504746 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar GP25NT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6340 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
Chariot élévateur Caterpillar GP40N occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2F06079D |
| Réf. site : | 11504698 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar GP40N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7208 heures |
| Année | 2011 |
| Hauteur de levage | 5.05 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4000 Tonnes |
Chariot élévateur Caterpillar GP25N occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7A4C0EC8 |
| Réf. site : | 11504653 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar GP25N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7579 heures |
| Année | 2006 |
| Hauteur de levage | 4.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
Chariot élévateur Caterpillar EP 25 K-PAC occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9C74010B |
| Réf. site : | 11504644 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | EP 25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar EP 25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3147 heures |
| Année | 2006 |
| Hauteur de levage | 4.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
Chariot élévateur Caterpillar GP18 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 48433396 |
| Réf. site : | 11504550 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 1998 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar GP18 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12406 heures |
| Année | 1998 |
| Capacité de levage maximum | 1800 Tonnes |
Chariot élévateur Caterpillar GP30NTD occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 57E956CE |
| Réf. site : | 11504523 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar GP30NTD |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9400 heures |
| Année | 2015 |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
Chariot élévateur Caterpillar GP45N occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6C9AC026 |
| Réf. site : | 11504521 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar GP45N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8675 heures |
| Année | 2011 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4500 Tonnes |
Chariot élévateur Caterpillar EP18NT occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3369894C |
| Réf. site : | 11504520 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar EP18NT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4582 heures |
| Année | 2008 |
| Hauteur de levage | 4.31 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1800 Tonnes |
Chariot élévateur Caterpillar GC55K occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5AEB3F9F |
| Réf. site : | 11504516 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2002 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar GC55K |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6435 heures |
| Année | 2002 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
Chariot élévateur Caterpillar GC55K occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 71A6C5BD |
| Réf. site : | 11504515 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar GC55K |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1768 heures |
| Année | 2008 |
| Hauteur de levage | 4.04 mètres |
Chariot élévateur Caterpillar GP25NTD occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5719246C |
| Réf. site : | 11504514 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar GP25NTD |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8718 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
Chariot élévateur Caterpillar EP 25 CN occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FAB0B47D |
| Réf. site : | 11504505 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | EP 25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar EP 25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6494 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 5.99 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
Chariot élévateur Caterpillar DP50NT occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CE5D877E |
| Réf. site : | 11504498 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar DP50NT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 14390 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5000 Tonnes |