Chariot élévateur diesel duplex location occasion
12 annonces de chariot élévateur diesel duplex location occasion
Chariot élévateur diesel Heli CPCD120-CU1-06
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5809 |
| Réf. site : | 10714414 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Caractéristiques Heli CPCD120-CU1-06 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 197 heures |
| Poids | 15.8 Tonnes |
| Année | 2025 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Bobcat D70S-9
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5472 |
| Réf. site : | 10048368 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Bobcat |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.33 mètres |
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Caractéristiques Bobcat D70S-9 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 320 heures |
| Poids | 11.74 Tonnes |
| Année | 2024 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Hyster H8.0FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4958 |
| Réf. site : | 9565643 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.97 mètres |
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Caractéristiques Hyster H8.0FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3437 heures |
| Poids | 11.73 Tonnes |
| Année | 2014 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Toyota 40-8FD50N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4947 |
| Réf. site : | 9565646 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 40-8FD50N |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.6 mètres |
Caractéristiques Toyota 40-8FD50N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3563 heures |
| Poids | 7.6 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Heli CPCD160-C2Z-06
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6051 |
| Réf. site : | 11204589 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.44 mètres |
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Caractéristiques Heli CPCD160-C2Z-06 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 87 heures |
| Poids | 18.8 Tonnes |
| Année | 2026 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Manitou MI 70 T - 2-E2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7B3719BF |
| Réf. site : | 11547023 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 101 CV |
| Puissance du moteur | 5 kW |
| Marque du moteur | PERKINS |
Caractéristiques Manitou MI 70 T - 2-E2 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 22855 heures |
| Année | 2013 |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Mitsubishi FD50NT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4DE9FDE7 |
| Réf. site : | 7904484 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Mitsubishi FD50NT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7588 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5000 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Unicarriers ZX80 FD80-3 DUPLEX 3m
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 05C52DAD |
| Réf. site : | 9806562 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers ZX80 FD80-3 DUPL... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1550 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Unicarriers D1F4A35 GX35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0CB41E37 |
| Réf. site : | 7904493 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers D1F4A35 GX35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10620 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4000 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Manitou Terenowy MSI 35 T Duplex, pozycjoner wideł, ogrzewanie, kabina
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2602 |
| Réf. site : | 11489883 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | POLOGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement cabine |
|---|
|
Equipement Chariot élévateur Manitou |
|---|
|
Caractéristiques Manitou Terenowy MSI 35 T Dup... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5865 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 4.9 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Date de la dernière VGP | 06/08/2026 |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Dimension pneus avant | 8.25 R15 |
| Dimension pneus arrière | 7.00 R12 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.46 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 1.8 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5865 |
Chariot élévateur diesel Linde H20 H 20 D EVO 391-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | MANL1077763 |
| Réf. site : | 10819009 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H20 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 200/50-10, Bereifung Hinterachse: SE, 18x7-8 |
| Dimension pneus avant | 200/50-10 |
| Dimension pneus arrière | 18x7-8 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.12 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 1.52 mètres |
| Longueur des fourches | 2 mètres |
Caractéristiques Linde H20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 576 heures |
| Poids | 3.44 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
| Année | 2023 |
| Type de mât | duplex |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Linde H20 H 20 D EVO 391-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | MANL1077408 |
| Réf. site : | 10942405 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H20 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 200/50-10, Bereifung Hinterachse: SE, 18x7-8 |
| Dimension pneus avant | 200/50-10 |
| Dimension pneus arrière | 18x7-8 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.12 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 1.52 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Linde H20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 373 heures |
| Poids | 3.3 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
| Année | 2023 |
| Type de mât | duplex |
Equipement cabine |
|---|
|