Chariots élévateurs location occasion - Page 130
3 480 annonces de chariots élévateurs location occasion
Chariot élévateur diesel Mitsubishi FD 25N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A6DB5F09 |
| Réf. site : | 10370833 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Mitsubishi |
| Gamme (marque : Mitsubishi) | FD 25N |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Mitsubishi FD 25N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9220 heures |
| Année | 2004 |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
Chariot élévateur Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2400/4474398 |
| Réf. site : | 10394351 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Solide |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 2 mètres |
Chariot élévateur diesel Wózek widłowy podwieszany PALFINGER F3-153
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FADC26EC |
| Réf. site : | 9424227 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Wózek widłowy podwieszany PAL... |
|
|---|---|
| Année | 2006 |
Chariot élévateur diesel Valmet TD 1006
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BDB5500E |
| Réf. site : | 9424221 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Valmet |
| Etat | Occasion |
| Année | 1980 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Valmet TD 1006 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10423 heures |
| Année | 1980 |
| Hauteur de levage | 1.7 mètres |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBMT35 - FSW 5000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 73501 |
| Réf. site : | 10281248 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Toyota 8FBMT35 - FSW 5000 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3314 heures |
| Poids | 5.59 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Année | 2018 |
Chariot élévateur électrique Nissan K1B1L15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D755B8CE |
| Réf. site : | 7940814 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Nissan K1B1L15 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6746 heures |
| Année | 2011 |
| Hauteur de levage | 4.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Nissan FP01L15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BA1BD218 |
| Réf. site : | 10852635 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Nissan FP01L15 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12280 heures |
| Année | 2003 |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1500 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur à gaz Caterpillar GP 18 NT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1FE63BD7 |
| Réf. site : | 10426996 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Caterpillar GP 18 NT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4400 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1750 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Toyota nc 8FBE16T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 8009 |
| Réf. site : | 11527612 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ESPAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 48v/750Ah ah |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10466 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.14 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBE16T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7234 |
| Réf. site : | 10646009 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ESPAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 48v/750Ah ah |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9992 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.05 mètres |
Chariot élévateur diesel Heli 3.5-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11020841 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 52 CV |
| Puissance du moteur | 38 kW |
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Heli 3.5-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1284 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 3.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
| Année | 2022 |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10999050 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 889 heures |
| Année | 2022 |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 60 CV |
| Puissance du moteur | 44 kW |
| Marque du moteur | Original |
Chariot élévateur électrique Still R 60-35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5045 |
| Réf. site : | 11443145 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Still R 60-35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10648 heures |
| Année | 2000 |
| Hauteur de levage | 3.69 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3500 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Combilift Aisle-Master 20 WHE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g07711 |
| Réf. site : | 11450594 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Combilift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 23 CV |
| Puissance du moteur | 9 kW |
Caractéristiques Combilift Aisle-Master 20 WHE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 100 heures |
| Année | 2025 |
| Hauteur de levage | 12.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
Chariot élévateur diesel PGS 22
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g07466 |
| Réf. site : | 11183123 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques PGS 22 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9247 heures |
| Année | 2006 |
| Hauteur de levage | 3.86 mètres |
Chariot élévateur diesel Heli neuf CPCD25-KU20H (Kubota)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 9464212 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 6.50-10-10PR |
| Dimension pneus arrière | 5.00-8-10PR |
Caractéristiques Heli CPCD25-KU20H (Kubota) |
|
|---|---|
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | simplex |
| Poids | 3.740 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2025 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.15 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Chariot élévateur diesel TCM TCM FD50
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TCM FD50 |
| Réf. site : | 10965571 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | En bon état Dimension: Roue avant: 3.00-15-18PR Roue arrière: 7.00-12-12PR |
| Dimension pneus avant | Roue avant: 3.00-15-18PR |
| Dimension pneus arrière | Roue arrière: 7.00-12-12PR |
| Type de pneus | Gonflable |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.36 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 3.5 mètres |
| Levée libre | 3.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques TCM TCM FD50 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 560 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 7.45 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Capacité du réservoir | 85 L |
| Année | 2021 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 86 CV |
| Puissance du moteur | 64 kW |
| Marque du moteur | Mitsubishi |
| Gamme du moteur | S6S-T |
| Nombre de cylindres | 6 |
Equipement Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Chariot élévateur diesel BT LPE 240 Elektroameise/Hubwagen Bj.2014
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9106 |
| Réf. site : | 10994258 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques BT LPE 240 Elektroameise/Hubw... |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
Chariot élévateur diesel Linde H30D-02 Side shift
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2328 |
| Réf. site : | 10059819 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 250/75-12 |
| Dimension pneus arrière | 225/75-10 |
Caractéristiques Linde H30D-02 Side shift |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10257 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | simplex |
| Poids | 4.71 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.45 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2019 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.7 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Chariot élévateur à gaz Linde H25T-02 Fork positioner Kaup
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2257 |
| Réf. site : | 10061101 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 23x9-10 |
| Dimension pneus arrière | 23x9-10 |
| Type de pneus | Plein souples |
Caractéristiques Linde H25T-02 Fork positioner... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2840 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | simplex |
| Poids | 3.64 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.55 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2017 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.87 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.1 mètres |
Chariot élévateur diesel Fenwick SMV20-1200C | 1472Hours!
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 019e915e-23d6-7102-ae33-9a166e4d8dd2 |
| Réf. site : | 11379479 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 251 CV |
| Puissance du moteur | 185 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 1472 |
Caractéristiques Fenwick SMV20-1200C | 1472Hou... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1472 heures |
| Poids | 35.4 Tonnes |
| Année | 2015 |
| Type de mât | duplex |