Chariots élévateurs simplex location occasion - Page 3
282 annonces de chariots élévateurs simplex location occasion
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16566|5279597 |
| Réf. site : | 11633420 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 5.201 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.23 mètres |
| Année | 2018 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16626|5149265 |
| Réf. site : | 11633419 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 5.075 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.35 mètres |
| Année | 2016 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16601|5154178 |
| Réf. site : | 11633418 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 5.112 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.27 mètres |
| Année | 2023 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16234|4846748 |
| Réf. site : | 11633417 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 5.18 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.27 mètres |
| Année | 2015 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16579|5130013 |
| Réf. site : | 11633410 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 3.108 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.41 mètres |
| Année | 2016 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16246|4704932 |
| Réf. site : | 11633406 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 3.573 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.2 mètres |
| Année | 2014 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16236|4224379 |
| Réf. site : | 11633400 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 3.764 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.2 mètres |
| Année | 2007 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16649|5296160 |
| Réf. site : | 11633366 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 1982 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 3.6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.3 mètres |
| Année | 1982 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16646|5249951 |
| Réf. site : | 11633332 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Pneumatique |
| Dimension pneus arrière | Pneumatique |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 19.72 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Année | 2007 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16480|5220974 |
| Réf. site : | 11633330 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 14.39 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.4 mètres |
| Année | 2017 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16146|5274536 |
| Réf. site : | 11633329 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 5.88 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Année | 2011 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15351|4631730 |
| Réf. site : | 11633327 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 4.87 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.95 mètres |
| Année | 2009 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16586|5069260 |
| Réf. site : | 11633326 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 4.775 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.9 mètres |
| Année | 2015 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16056|5130008 |
| Réf. site : | 11633324 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 3.56 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.75 mètres |
| Année | 2015 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16017|5130007 |
| Réf. site : | 11633321 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 5.73 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Année | 2015 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16583|5069259 |
| Réf. site : | 11633317 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 3.1 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.5 mètres |
| Année | 2014 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Cesab
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16402|4704917 |
| Réf. site : | 11633315 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Cesab |
| Etat | Occasion |
| Année | 1995 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Cesab |
|
|---|---|
| Poids | 3.53 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.15 mètres |
| Année | 1995 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Cesab
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16491|4704915 |
| Réf. site : | 11633314 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Cesab |
| Etat | Occasion |
| Année | 1997 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Cesab |
|
|---|---|
| Poids | 5.03 Tonnes |
| Année | 1997 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Carer
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16190|4590010 |
| Réf. site : | 11633310 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Carer |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Carer |
|
|---|---|
| Poids | 11.2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.45 mètres |
| Année | 2010 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Caterpillar
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16648|5274535 |
| Réf. site : | 11633309 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Caterpillar |
|
|---|---|
| Poids | 3.91 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.55 mètres |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur Linde H30T EVO 393-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1078985 |
| Réf. site : | 11632935 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H30T |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 27x10-12, Bereifung Hinterachse: SE, 23x9-10 |
| Dimension pneus avant | 27x10-12 |
| Dimension pneus arrière | 23x9-10 |
Caractéristiques Linde H30T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5041 heures |
| Poids | 4.77 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2013 |
| Type de mât | simplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.41 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.5 mètres |