Gerbeurs Electrique duplex location occasion - Page 2
128 annonces de gerbeurs Electrique duplex location occasion
Gerbeur accompagnant Hyster S1.0C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GB0000012 |
| Réf. site : | 11321822 |
| Type | Accompagnant |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | S1.0C |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Hyster S1.0C |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1285 heures |
| Année | 2009 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | duplex |
Gerbeur à porté debout Toyota SPE-120
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GB0000018 |
| Réf. site : | 11368728 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Toyota SPE-120 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7220 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | duplex |
Gerbeur accompagnant Toyota SPE200L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 6610336 |
| Type | Accompagnant |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|---|
|
Caractéristiques Toyota SPE200L |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 400 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 3.30 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Equipement Gerbeur Toyota |
|
|---|---|
|
Gerbeur accompagnant Crown SX 3000 Gerbeur à bras encadrants
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10312097 |
| Type | Accompagnant |
| Marque | Crown |
| Gamme (marque : Crown) | SX 3000 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Crown SX 3000 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1190 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 3.60 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1100 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Gerbeur accompagnant BT SWE140
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 148103 |
| Réf. site : | 11281140 |
| Type | Accompagnant |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
Equipement Gerbeur BT |
|
|---|---|
|
Caractéristiques BT SWE140 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1958 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 3.25 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.4 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Gerbeur à porté debout Linde D 12 AP 133
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1006303 |
| Réf. site : | 11561734 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 375 ah |
Caractéristiques Linde D 12 AP 133 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6057 heures |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 1.2 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 1.92 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 1.38 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Gerbeur Linde L 12 i 1172
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1004704 |
| Réf. site : | 11561699 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | L 12 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 225 ah |
Caractéristiques Linde L 12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 112 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 1.2 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 1.69 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 1.21 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Gerbeur Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15845|5071406 |
| Réf. site : | 11109982 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 1.924 mètres |
| Type de mât | duplex |
Gerbeur Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15779|5049300 |
| Réf. site : | 11106341 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 1.924 mètres |
| Type de mât | duplex |
Gerbeur Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15667|5010533 |
| Réf. site : | 10942361 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2006 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 2.924 mètres |
| Type de mât | duplex |
Gerbeur Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15727|5027129 |
| Réf. site : | 10978973 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 2.424 mètres |
| Type de mât | duplex |
Gerbeur Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 14661|4367956 |
| Réf. site : | 10738440 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 2.024 mètres |
| Type de mât | duplex |
Gerbeur Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15715|5025468 |
| Réf. site : | 10975206 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 2.424 mètres |
| Type de mât | duplex |
Gerbeur Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15843|5071404 |
| Réf. site : | 11109981 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 2.424 mètres |
| Type de mât | duplex |
Gerbeur Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15723|5025476 |
| Réf. site : | 10975209 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 2.344 mètres |
| Type de mât | duplex |
Gerbeur Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15780|5049301 |
| Réf. site : | 11106342 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 1.924 mètres |
| Type de mât | duplex |
Gerbeur Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15717|5025470 |
| Réf. site : | 10975207 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 2.924 mètres |
| Type de mât | duplex |
Gerbeur Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15275|4689215 |
| Réf. site : | 10738369 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 2.024 mètres |
| Type de mât | duplex |
Gerbeur Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15540|4893890 |
| Réf. site : | 10738370 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 3.324 mètres |
| Type de mât | duplex |
Gerbeur Jungheinrich EJD 222 201 ZT LI-ION
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7702 |
| Réf. site : | 11243649 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ESPAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 110 ah |
| Voltage | 24 |
Caractéristiques Jungheinrich EJD 222 201 ZT L... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8147 heures |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 2.01 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2200 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.19 mètres |
Gerbeur Jungheinrich EJD 222 201 ZT LI-ION
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7706 |
| Réf. site : | 11266648 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ESPAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 110 ah |
| Voltage | 24 |
Caractéristiques Jungheinrich EJD 222 201 ZT L... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6652 heures |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 2.01 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2200 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.19 mètres |
Principales marques de gerbeur :
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Fenwick, Hangcha