Nacelles location occasion - Page 40
2 465 annonces de nacelles élévatrices location occasion
Nacelle automotrice MEC neuve MME25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATR-1129 |
| Réf. site : | 11380721 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | MEC |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques MEC MME25 |
|
|---|---|
| Poids | 1.54 Tonnes |
Nacelle sur porteur Volvo FM380 6X4 NEW MODEL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3571 |
| Réf. site : | 11021164 |
| Variante | Nacelle sur porteur |
| Marque | Volvo |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Nacelle automotrice Haulotte HA18PX NT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 983 |
| Réf. site : | 11020962 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | HA18PX |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Haulotte HA18PX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4295 heures |
Nacelle sur porteur Renault MIDLUM 180 Dci
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3370 |
| Réf. site : | 11039808 |
| Variante | Nacelle sur porteur |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Nacelle automotrice articulée Manitou 160 ATJ Plus
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g07501 |
| Réf. site : | 11446170 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 160 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Manitou 160 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1637 heures |
Nacelle automotrice articulée télescopique Manitou 220 TJ Plus
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g06363 |
| Réf. site : | 10542073 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Manitou 220 TJ Plus |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 139 heures |
Nacelle automotrice articulée Manitou 160 ATJ Plus
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g06615 |
| Réf. site : | 10742880 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 160 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Manitou 160 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 457 heures |
Nacelle automotrice articulée Manitou 180 ATJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g07221 |
| Réf. site : | 10997714 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 180 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Manitou 180 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 246 heures |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Magni ES1412E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4717 |
| Réf. site : | 10188156 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Magni |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Magni ES1412E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 118 heures |
Nacelle Basket Railbühne RR 14EVO3-400
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4880 |
| Réf. site : | 11443142 |
| Variante | -- |
| Marque | Basket |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Basket Railbühne RR 14EVO3-400 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 893 heures |
Nacelle automotrice articulée Manitou 200 ATJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g06284 |
| Réf. site : | 11068146 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 200 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Manitou 200 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 408 heures |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-1932 m E-Drive
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g06265 |
| Réf. site : | 10538868 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-1932 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Genie GS-1932 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
Nacelle automotrice articulée Hyrax ATD 27.12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g07595 |
| Réf. site : | 11479891 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Hyrax |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Hyrax ATD 27.12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 39 heures |
Nacelle automotrice articulée télescopique Genie Z-45/25 DC Z 45825 Bienergia
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Z 45/25 Bi |
| Réf. site : | 8483894 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | Z-45/25 DC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | ESPAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 80% |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | Kubota |
Caractéristiques Genie Z-45/25 DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 940 heures |
| Année | 2007 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 15.87 mètres |
| Déport maximum | 6 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 227 Kg |
Nacelle araignée Basket SPIDER 18.90 PRO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11475020 |
| Variante | Nacelle araignée |
| Marque | Basket |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Caractéristiques Basket SPIDER 18.90 PRO |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1185 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de travail | 18 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 800AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11475022 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 800AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Caractéristiques JLG 800AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1374 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 24.46 mètres |
| Déport maximum | 15.74 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 230 Kg |
Nacelle automotrice articulée Haulotte HA 12 CJ+
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11474893 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | HA 12 CJ+ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
| |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 230 Kg |
Caractéristiques Haulotte HA 12 CJ+ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 650 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11.68 mètres |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 4.2 mètres |
| Largeur | 2.6 mètres |
| Longueur | 1.2 mètres |
| Surface | 3.12 m² |
| Volume | 13.1 m³ |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte Optimum 8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11474894 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Optimum 8 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
| |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | solid/non marking Dia 317 |
Caractéristiques Haulotte Optimum 8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 530 heures |
| Poids | 1.3 Tonnes |
| Hauteur de travail | 7.76 mètres |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2 mètres |
| Largeur | 0.76 mètres |
| Longueur | 1.88 mètres |
| Surface | 1.43 m² |
| Volume | 2.86 m³ |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 230 Kg |
Nacelle automotrice articulée JLG 520AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11475027 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Caractéristiques JLG 520AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2000 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de travail | 17.81 mètres |
| Déport maximum | 9.48 mètres |
Nacelle sur porteur articulée Socage DA320
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11474888 |
| Variante | Nacelle sur porteur |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Socage |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Caractéristiques Socage DA320 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4785 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de travail | 20 mètres |
Nacelle automotrice télescopique Bravi LUI HD
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11474890 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Bravi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Bravi LUI HD |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 249 heures |
| Année | 2020 |
| Hauteur de travail | 4.9 mètres |