Nacelles Skyjack Nord-Pas-de-Calais occasion
5 annonces de nacelles élévatrices Skyjack Nord-Pas-de-Calais occasion: Lille, Montreuil, Roubaix, Dunkerque, Saint-Pierre-Brouck...
Skyjack SJ16 nacelle automotrice Mât vertical occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-37986 |
| Réf. site : | 10515859 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 354 heures |
| Poids | 0.97 Tonnes |
| Hauteur de travail | 6.58 mètres |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
Nacelle Skyjack occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4967 |
| Réf. site : | 11143145 |
| Variante | -- |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Skyjack |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
Nacelle Skyjack occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ENNAXX4800 |
| Réf. site : | 11142921 |
| Variante | -- |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Skyjack |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Skyjack SJIII 4632 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000049 |
| Réf. site : | 11499139 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Skyjack SJIII 4632 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 161 heures |
| Poids | 2.3 Tonnes |
| Hauteur de travail | 11.75 mètres |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1.17 mètres |
| Longueur | 2.31 mètres |
Skyjack SJ6832 RTE SJ6832 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000019 |
| Réf. site : | 11210937 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Gamme (marque : Skyjack) | SJ6832 RTE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Skyjack SJ6832 RTE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Poids | 3.78 Tonnes |
| Hauteur de travail | 11.75 mètres |
| Année | 2018 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1.76 mètres |
| Longueur | 2.72 mètres |