Chariots à mât rétractable ALLEMAGNE occasion - Page 3
68 annonces de chariots à mât rétractable ALLEMAGNE occasion
Chariot à mât rétractable Linde R 16 G 1120
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1094393 |
| Réf. site : | 11385322 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: SE hell, 18x8x12-1/8, Bereifung Hinterachse: SE hell, 180/60-10 |
| Dimension pneus avant | 18x8x12-1/8 |
| Dimension pneus arrière | 180/60-10 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.04 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 2.31 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Linde R 16 G 1120 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 512 heures |
| Poids | 3.85 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 775 ah |
Chariot à mât rétractable Linde R 16 G 1120-00
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1080036 |
| Réf. site : | 11371051 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage, 18x8x12-1/8, Bereifung Hinterachse: SE, 180/60-10 |
| Dimension pneus avant | 18x8x12-1/8 |
| Dimension pneus arrière | 180/60-10 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.52 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 1.86 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Linde R 16 G 1120-00 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 28 heures |
| Poids | 3.49 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 560 ah |
Chariot à mât rétractable Linde R 14 X 116-03
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1028842 |
| Réf. site : | 11361399 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage hell, , Bereifung Hinterachse: Bandage hell, |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.45 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 1.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Linde R 14 X 116-03 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7001 heures |
| Poids | 3.32 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 1.4 Tonnes |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 480 ah |
Chariot à mât rétractable Linde R 20 1120
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1091981 |
| Réf. site : | 11360904 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 4.52 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 3.9 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Linde R 20 1120 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Poids | 3.94 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 775 ah |
Chariot à mât rétractable Linde R 20 1120
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1092072 |
| Réf. site : | 11360901 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 4.52 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 3.9 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Linde R 20 1120 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Poids | 3.94 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 775 ah |
Chariot à mât rétractable Linde R 20 1120
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1092073 |
| Réf. site : | 11360900 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 4.57 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 3.95 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Linde R 20 1120 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Poids | 3.94 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 775 ah |
Chariot à mât rétractable Linde R 20 1120
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1092071 |
| Réf. site : | 11358919 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 4.52 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 3.9 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Linde R 20 1120 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Poids | 3.94 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 775 ah |
Chariot à mât rétractable Linde R 14 X ION 116-03
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1079291 |
| Réf. site : | 11357491 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.46 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 1.54 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Linde R 14 X ION 116-03 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 128 heures |
| Poids | 3.42 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 1.4 Tonnes |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 296 ah |
Chariot à mât rétractable Linde R 16 1120
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1087424 |
| Réf. site : | 11357483 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.79 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 1.98 mètres |
| Longueur des fourches | 1.05 mètres |
Caractéristiques Linde R 16 1120 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8081 heures |
| Poids | 3.29 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 620 ah |
Chariot à mât rétractable Linde R 16 HD 1120
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | MANL1071741 |
| Réf. site : | 11346634 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | R 16 HD |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, Antriebsrad Extra-Grip |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.78 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 2.65 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Linde R 16 HD |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3093 heures |
| Poids | 4.37 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 775 ah |
Chariot à mât rétractable Linde R 16 G 1120-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1095487 |
| Réf. site : | 11346618 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 18x8x12-1/8, Bereifung Hinterachse: SE, 180/60-10 |
| Dimension pneus avant | 18x8x12-1/8 |
| Dimension pneus arrière | 180/60-10 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.59 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 1.86 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Linde R 16 G 1120-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3487 heures |
| Poids | 3.54 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 620 ah |
Chariot à mât rétractable Linde R 14 1120
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1086109 |
| Réf. site : | 11330995 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.46 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 2.66 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Linde R 14 1120 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7379 heures |
| Poids | 4.11 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 1.4 Tonnes |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 700 ah |
Chariot à mât rétractable Jungheinrich ETV 112
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1095165 |
| Réf. site : | 11321319 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | ETV 112 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.3 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 1.66 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Jungheinrich ETV 112 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4769 heures |
| Poids | 2.73 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 1.2 Tonnes |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 465 ah |
Chariot à mât rétractable Linde R 14 1120
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1003137 |
| Réf. site : | 11303258 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.16 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 1.35 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Linde R 14 1120 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 563 heures |
| Poids | 2.92 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 1.4 Tonnes |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 465 ah |
Chariot à mât rétractable Jungheinrich ETV 216
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1089409 |
| Réf. site : | 11297076 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | ETV 216 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.3 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 1.66 mètres |
| Longueur des fourches | 1.1 mètres |
Caractéristiques Jungheinrich ETV 216 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2572 heures |
| Poids | 3.59 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 560 ah |
Chariot à mât rétractable Linde R 10 B 1120
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1002996 |
| Réf. site : | 11293660 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.97 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 2.31 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Linde R 10 B 1120 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6737 heures |
| Poids | 3.35 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 1 Tonnes |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 620 ah |
Chariot à mât rétractable Linde R 10 B 1120
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1090829 |
| Réf. site : | 11293627 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.14 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 1.41 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Linde R 10 B 1120 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13397 heures |
| Poids | 3.17 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 1 Tonnes |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 620 ah |
Chariot à mât rétractable Linde R 10 B 1120
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1003029 |
| Réf. site : | 11253604 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.97 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 2.31 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Linde R 10 B 1120 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8681 heures |
| Poids | 3.3 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 1 Tonnes |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 620 ah |
Chariot à mât rétractable Atlet UHD250DTFVRF540
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1086130 |
| Réf. site : | 11253561 |
| Type | -- |
| Marque | Atlet |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.64 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 1.94 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Atlet UHD250DTFVRF540 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9971 heures |
| Poids | 4.46 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 775 ah |
Chariot à mât rétractable Linde R 16 113
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1019780 |
| Réf. site : | 11250582 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.34 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 2.49 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Linde R 16 113 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11257 heures |
| Poids | 3.41 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 560 ah |
Chariot à mât rétractable Linde R 10 B 1120
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1003128 |
| Réf. site : | 11245530 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Antriebsrad Polyurethan, Lastrollen Einfach Poly |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.97 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 2.31 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Linde R 10 B 1120 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8240 heures |
| Poids | 3.31 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 1 Tonnes |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 620 ah |
Principales marques de chariot à mât rétractable :
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Crown, Hyster