Chariot élévateur à gaz Alsace occasion - Page 4
67 annonces de chariot élévateur à gaz Alsace occasion: Strasbourg, Saint-Pierre-Bois, Colmar, Saint-Louis, Drachenbronn-Birlenbach...
Chariot élévateur à gaz Heli CPPD18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 6136573 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Heli CPPD18 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1450 heures |
| Poids | 3.4 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Type de mât | triplex |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur à gaz Caterpillar GP25NT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11151126 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | GPL |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Caterpillar GP25NT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4544 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur à gaz Hyster gp40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9951188 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Hyster |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Hyster gp40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 15200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.30 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2008 |
Chariot élévateur à gaz Caterpillar
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9998139 |
| Réf. site : | 10002349 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1000 heures |
| Année | 2015 |