Chariots élévateurs BELGIQUE occasion - Page 5
228 annonces de chariots élévateurs BELGIQUE occasion
Chariot élévateur diesel Yale GDP35VX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260259 |
| Réf. site : | 11491010 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 8443 |
Caractéristiques Yale GDP35VX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8443 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Yale GDP 25 VX E2170
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260470 |
| Réf. site : | 11491008 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Yale |
| Gamme (marque : Yale) | GDP 25 VX |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 17927 |
Caractéristiques Yale GDP 25 VX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 17927 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Toyota 5FD25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260469 |
| Réf. site : | 11491007 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 17069 |
Caractéristiques Toyota 5FD25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 17069 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Toyota neuf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260468 |
| Réf. site : | 11491006 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 14 |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 14 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG220
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260466 |
| Réf. site : | 11490997 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG220 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2090 |
Caractéristiques Jungheinrich EFG220 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2090 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde H80D-02 H80D/90002
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260242 |
| Réf. site : | 11490966 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H80D-02 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 11951 |
Caractéristiques Linde H80D-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11951 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Linde H25T-03
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260241 |
| Réf. site : | 11490965 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Linde H25T-03 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13299 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG430
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260238 |
| Réf. site : | 11490963 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG430 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG430 |
|
|---|---|
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Nissan G1N1L18Q
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260229 |
| Réf. site : | 11490962 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6449 |
Caractéristiques Nissan G1N1L18Q |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6449 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Yale ERP 25 VL E2145
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 261022 |
| Réf. site : | 11490961 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Yale |
| Gamme (marque : Yale) | ERP 25 VL |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 15879 |
Caractéristiques Yale ERP 25 VL |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 15879 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Clark C60 C 600 - Y 50 PD
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260239 |
| Réf. site : | 11490960 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Clark |
| Gamme (marque : Clark) | C60 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7678 |
Caractéristiques Clark C60 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7678 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Hyster 1.75
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260249 |
| Réf. site : | 11490959 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3292 |
Caractéristiques Hyster 1.75 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3292 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Fenwick H30D-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 259873 |
| Réf. site : | 11490944 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | H30D-02 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5195 |
Caractéristiques Fenwick H30D-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5195 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Toyota 42-7FGF25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 259866 |
| Réf. site : | 11490943 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Toyota 42-7FGF25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6670 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Toyota neuf 9FBM30T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 259867 |
| Réf. site : | 11490942 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 28 |
Caractéristiques Toyota 9FBM30T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 28 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde H30 D-03
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 259865 |
| Réf. site : | 11490939 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H30 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 983 |
Caractéristiques Linde H30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 983 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Linde R14-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 259868 |
| Réf. site : | 11490937 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Linde R14-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1236 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde R14-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 259864 |
| Réf. site : | 11490935 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Linde R14-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1819 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde H30 D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 259874 |
| Réf. site : | 11490931 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H30 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5897 |
Caractéristiques Linde H30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5897 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG550
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 259933 |
| Réf. site : | 11490905 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG550 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG550 |
|
|---|---|
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Toyota 42-7FGF25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 259936 |
| Réf. site : | 11490902 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Toyota 42-7FGF25 |
|
|---|---|
| Type de mât | triplex |