Chariot télescopique fixe FRANCE occasion - Page 4
68 annonces de chariot télescopique fixe FRANCE occasion
Chariot télescopique fixe JCB 533-105
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11539928 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 533-105 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JCB 533-105 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2297 heures |
| Poids | 8.870 Tonnes |
| Hauteur de levage | 10.50 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.3 Tonnes |
| Année | 2016 |
Chariot télescopique fixe Faresin-Haulotte FR 6.26 Classic 52
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 17/11/2026 |
| Réf. client : | 682F5E4B-2EB6-3B11-9923-7616EC0324A4 |
| Réf. site : | 11497432 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Faresin-Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Faresin-Haulotte FR 6.26 Cla... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 63 heures |
| Année | 2023 |
Chariot télescopique fixe Dieci
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1261061 |
| Réf. site : | 11335033 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Dieci |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Chariot télescopique fixe Dieci ICARUS 40.14 endommagé
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 260058 |
| Réf. site : | 11256399 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Dieci |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Caractéristiques Dieci ICARUS 40.14 endommagé |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2020 |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
Chariot télescopique fixe Bobcat T41.140SLPRB 1er Main Origine Française endommagé
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 250129 |
| Réf. site : | 10670618 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Bobcat |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Caractéristiques Bobcat T41.140SLPRB 1er Main ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 50 heures |
| Poids | 9.770 Tonnes |
| Hauteur de levage | 14 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2024 |
| Type | fixe |
Equipement Chariot télescopique Bobcat |
|
|---|---|
|