Chariot élévateur électrique BELGIQUE enchères occasion
71 annonces de chariot élévateur électrique BELGIQUE enchères occasion
Chariot élévateur électrique Komatsu FB25H-1E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 276839 |
| Réf. site : | 11641662 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Komatsu |
| Etat | Occasion |
| Année | 1995 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 12954 |
Caractéristiques Komatsu FB25H-1E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12954 heures |
| Année | 1995 |
Chariot élévateur électrique Nissan 1N1L18Q
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 276828 |
| Réf. site : | 11641661 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6816 |
Caractéristiques Nissan 1N1L18Q |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6816 heures |
| Année | 2011 |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG 25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 276826 |
| Réf. site : | 11641660 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 1999 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG 25 |
|
|---|---|
| Année | 1999 |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG-DH Ac
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 276837 |
| Réf. site : | 11641659 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG-DH Ac |
|
|---|---|
| Année | 2003 |
Chariot élévateur électrique Linde E40P 337
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 276832 |
| Réf. site : | 11641658 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 11484 |
Caractéristiques Linde E40P 337 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11484 heures |
| Année | 2007 |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBE15 T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 274903 |
| Réf. site : | 11641093 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBE15 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 28698 |
Caractéristiques Toyota 8FBE15 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 28698 heures |
| Année | 2016 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique TCM FTB18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 276908 |
| Réf. site : | 11641068 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 44176 |
Caractéristiques TCM FTB18 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 44176 heures |
| Année | 2007 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Hyster J3.00XM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 276325 |
| Réf. site : | 11640998 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 1998 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1336 |
Caractéristiques Hyster J3.00XM |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1336 heures |
| Année | 1998 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Mitsubishi RB16KN
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 276324 |
| Réf. site : | 11640996 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 782 |
Caractéristiques Mitsubishi RB16KN |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 782 heures |
| Année | 2004 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 2F6L9
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 276323 |
| Réf. site : | 11640995 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Toyota 2F6L9 |
|
|---|---|
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBEF18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 276321 |
| Réf. site : | 11640993 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3904 |
Caractéristiques Toyota 7FBEF18 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3904 heures |
| Année | 2005 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG220
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 276295 |
| Réf. site : | 11640979 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG220 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2090 |
Caractéristiques Jungheinrich EFG220 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2090 heures |
| Année | 2011 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Yale ERC50AKE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 276278 |
| Réf. site : | 11640965 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 1999 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 21077 |
Caractéristiques Yale ERC50AKE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 21077 heures |
| Année | 1999 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique FPC25PN
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 276671 |
| Réf. site : | 11640886 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1378 |
Caractéristiques FPC25PN |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1378 heures |
| Année | 2007 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still R20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 276822 |
| Réf. site : | 11640860 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 8264 |
Caractéristiques Still R20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8264 heures |
| Année | 2005 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 276820 |
| Réf. site : | 11640856 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 7FBMF25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 20590 |
Caractéristiques Toyota 7FBMF25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 20590 heures |
| Année | 2005 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E25L-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 275911 |
| Réf. site : | 11640815 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E25L-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 13058 |
Caractéristiques Linde E25L-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13058 heures |
| Année | 2013 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Fenwick E16-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 275914 |
| Réf. site : | 11640811 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5123 |
Caractéristiques Fenwick E16-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5123 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Fenwick E16-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 275909 |
| Réf. site : | 11640808 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4741 |
Caractéristiques Fenwick E16-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4741 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Fenwick E16-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 275913 |
| Réf. site : | 11640806 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5247 |
Caractéristiques Fenwick E16-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5247 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Fenwick E16-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 275910 |
| Réf. site : | 11640804 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6820 |
Caractéristiques Fenwick E16-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6820 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | triplex |