654 annonces de location trouvées dans “Toutes les catégories” - Page 20
Chariot élévateur électrique EP TVL 151 - BRAND NEW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C72A14AF |
| Réf. site : | 10167761 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | EP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques EP TVL 151 - BRAND NEW |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 4.8 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Unicarriers A1N1L15Q DRIVE-IN CAB
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | B952E314 |
| Réf. site : | 9825927 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers A1N1L15Q DRIVE-I... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1130 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur à gaz Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2F20290F |
| Réf. site : | 9798650 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6044 heures |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1750 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde E18 - 01 / Triplex: 4.50m! / SS / nur 5.672h!
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | c03929-1 |
| Réf. site : | 10823323 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Linde E18 - 01 / Triplex: 4.5... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5672 heures |
| Année | 2012 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Chariot élévateur à gaz TCM FGE25-E2 UNUSED TRIPLEX4300mm
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 42CCE38F |
| Réf. site : | 9457948 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques TCM FGE25-E2 UNUSED TRIPLEX4... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur à gaz Mitsubishi FG 55 NT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | B1C4D369 |
| Réf. site : | 10351172 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Mitsubishi FG 55 NT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6720 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur à gaz Unicarriers U1D2A25LQ DX25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C697CF70 |
| Réf. site : | 9806561 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Unicarriers U1D2A25LQ DX25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6095 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 6.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot télescopique Manitou MT 730H NEW 2026 with AIRCO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 92F5A10F |
| Réf. site : | 10351169 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 75 CV |
| Puissance du moteur | 2 kW |
| Marque du moteur | KUBOTA |
Caractéristiques Manitou MT 730H NEW 2026 with... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau 12+14 Meter Scherenbühne - 16.500.--€ netto
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 351811383 |
| Réf. site : | 8290765 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Chariot élévateur électrique Linde E16P-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2341 |
| Réf. site : | 10726504 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | POLOGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Plein souples |
| Dimension pneus avant | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Dimension pneus arrière | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Caractéristiques Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5183 heures |
| Poids | 2.49 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.77 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Année | 2015 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.17 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5183 |
Chariot élévateur diesel Linde H40D-02 Stabau sideshift fork positioner
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2243 |
| Réf. site : | 10060360 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 250-15 |
| Dimension pneus arrière | 250/70 R15 |
Caractéristiques Linde H40D-02 Stabau sideshif... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2803 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | simplex |
| Poids | 6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4000 Tonnes |
| Année | 2018 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.7 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.22 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Magni Scherenarbeitsbühne ES1212E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | MANL1092975 |
| Réf. site : | 11524060 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Magni |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 320 Kg |
Caractéristiques Magni Scherenarbeitsbühne ES... |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
Chariot télescopique Manitou MT 1840 EASY 75 S1 no AdBlue
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | EB0C992D |
| Réf. site : | 9902494 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 1840 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 75 CV |
| Puissance du moteur | 2 kW |
| Marque du moteur | DEUTZ |
Caractéristiques Manitou MT 1840 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2040 heures |
| Année | 2021 |
| Hauteur de levage | 17.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4000 Tonnes |
Chariot élévateur à gaz Toyota 8 FG 30 F
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7A60CCF0 |
| Réf. site : | 9806558 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Toyota 8 FG 30 F |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5220 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Unicarriers JA 2 N1 L16Q TX4-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 74C62943 |
| Réf. site : | 9169669 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1 mètres |
Caractéristiques Unicarriers JA 2 N1 L16Q T... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6300 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur à gaz Linde H80T-03/1100
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2418 |
| Réf. site : | 10726438 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | POLOGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Plein souples |
| Dimension pneus avant | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
| Dimension pneus arrière | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.35 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 1.1 mètres |
| Levée libre | 2.13 mètres |
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5344 |
Caractéristiques Linde H80T-03/1100 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5344 heures |
| Poids | 14.74 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 8 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Equipement cabine |
|---|
|
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Hyster
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 08363L |
| Réf. site : | 11445975 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Hyster |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2107 heures |
| Année | 2013 |
| Hauteur de levage | 4.45 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Unicarriers U2D2A35 FG35NT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 182696D5 |
| Réf. site : | 7903940 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers U2D2A35 FG35NT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 200 heures |
| Année | 2022 |
| Hauteur de levage | 4.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot télescopique Manitou MRT 2660 VISION+ EX RENTAL 2024
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5D45B364 |
| Réf. site : | 11500458 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 170 CV |
| Puissance du moteur | 125 kW |
| Marque du moteur | YANMAR |
Caractéristiques Manitou MRT 2660 VISION+ EX R... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1060 heures |
| Année | 2024 |
| Hauteur de levage | 26 mètres |
Chariot élévateur diesel Still RX 70
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | E00011 |
| Réf. site : | 11421347 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX 70 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Still RX 70 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2512 heures |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 3.39 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.2 Tonnes |
Chariot élévateur Hyster H1.6 FT / Verstellgerät / HH: 4.45m / nur 467h
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 07941L |
| Réf. site : | 11276157 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Hyster H1.6 FT / Verstellgerä... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 467 heures |
| Année | 2013 |
| Hauteur de levage | 4.45 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |