Matériel de nettoyage occasion - Page 2
174 annonces de matériel de nettoyage occasion
Monobrosse
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 013969-061 |
| Réf. site : | 11500055 |
| Type | Monobrosse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autolaveuse Comac neuf nc
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11228507 |
| Type | Autolaveuse |
| Marque | Comac |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Gel |
Caractéristiques Comac |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
| Temps de travail | 2 h |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Electrique |
Balayeuse-nettoyeuse
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/09/2026 |
| Réf. client : | 1103-61 |
| Réf. site : | 11498250 |
| Type | Balayeuse-nettoyeuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 8407 |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8407 heures |
| Année | 2005 |
Balayeuse-nettoyeuse Noblelift neuve NB530
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 10515786 |
| Type | Balayeuse-nettoyeuse |
| Marque | Noblelift |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Noblelift NB530 |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Lithium-Ion |
| Voltage | 24 |
| Capacité de la batterie | 100 ah |
Monobrosse
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014467-011 |
| Réf. site : | 11485859 |
| Type | Monobrosse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Balayeuse VORAX 340 (aspiratrice)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 20/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 31/08/2026 |
| Réf. client : | 432363 - 76 |
| Réf. site : | 11498597 |
| Type | Balayeuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques VORAX 340 (aspiratrice) |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 499 heures |
Balayeuse-nettoyeuse RCM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1298395 |
| Réf. site : | 11497804 |
| Type | Balayeuse-nettoyeuse |
| Marque | RCM |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Aspirateur
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ENNASPIAS27P |
| Réf. site : | 11337341 |
| Type | Aspirateur |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Balayeuse-nettoyeuse Tennant
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1298173 |
| Réf. site : | 11497450 |
| Type | Balayeuse-nettoyeuse |
| Marque | Tennant |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Matériel de nettoyage 712
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3652_LOUTZ |
| Réf. site : | 9565799 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autolaveuse Noblelift neuf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 10715545 |
| Type | Autolaveuse |
| Marque | Noblelift |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Electrique |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Gel |
Caractéristiques Noblelift |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
| Nombre de brosses | 1 de 1 à 5 |
| Temps de travail | 1.5 h |
| Réservoir de récupération | 7.5 litres |
| Réservoir de solution | 10 litres |
| Largeur d'aspiration | 38 mm |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Moteur | Électrique |
| Poids | 75 Kg |
Balayeuse-nettoyeuse Dieci BUB2448
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6026 |
| Réf. site : | 11162278 |
| Type | Balayeuse-nettoyeuse |
| Marque | Dieci |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Balayeuse-nettoyeuse Magsi POTIF2P-4T/0.3M+1.2T/2.5M-OCT2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5993 |
| Réf. site : | 11088798 |
| Type | Balayeuse-nettoyeuse |
| Marque | Magsi |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Balayeuse-nettoyeuse Dieci BUB2448
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6025 |
| Réf. site : | 11166570 |
| Type | Balayeuse-nettoyeuse |
| Marque | Dieci |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autolaveuse Hako B45
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | AT0000002 |
| Réf. site : | 11293873 |
| Type | Autolaveuse |
| Marque | Hako |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Hako B45 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2003 heures |
Autolaveuse
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014027-343 |
| Réf. site : | 11497101 |
| Type | Autolaveuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Balayeuse-nettoyeuse Dieci BUB2448
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1250_BTPMAX |
| Réf. site : | 11166571 |
| Type | Balayeuse-nettoyeuse |
| Marque | Dieci |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Monobrosse ES430
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6031 |
| Réf. site : | 11173662 |
| Type | Monobrosse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autolaveuse
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014586-S-040 |
| Réf. site : | 11496504 |
| Type | Autolaveuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autolaveuse BD50-40RS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 479 - DIV62 |
| Réf. site : | 9986985 |
| Type | Autolaveuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques BD50-40RS |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 248 heures |
Balayeuse-nettoyeuse Fliegl neuve
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10135023 |
| Type | Balayeuse-nettoyeuse |
| Marque | Fliegl |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fliegl |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2026 |